序号 | 名(míng)稱 | 技(jì )術參數 |
1 | 機型 | ZMH-Ф630B |
2 | B型 | B型為(wèi)磁粉離合器控制張力,設定卷徑比後自動跟蹤調節,全部同步帶傳動 |
3 | 回轉速度 | MAX2000RPM 4000TPM(絞合數) |
4 | 絞合 | 适用(yòng)七股以上的鍍銀線(xiàn)、鍍錫線(xiàn)、漆包線(xiàn)、裸銅線(xiàn)銅包鋼、銅包鋁絞合 |
5 | 給線(xiàn)線(xiàn)徑 | Ф0.12-Ф1.0mm |
6 | 絞合面積 | 0.8m㎡-6.0m㎡ |
7 | 絞距 | 34段11.15-100 |
8 | 絞向 | 左右向可(kě)選擇 |
9 | 收線(xiàn)盤(PN、PND) | 标準ABS盤:外徑Ф630×外寬475×内寬400×内孔Ф56mm(或客戶提供尺寸) |
10 | 光杆排線(xiàn)器 | Ф30mm |
11 | 主軸中(zhōng)心高度 | 850mm |
12 | 主軸潤滑方式 | 稀油潤滑、自然循環冷卻 |
13 | 軸承 | 采用(yòng)日本原裝(zhuāng)進口品牌NSK |
14 | 制動 | 電(diàn)磁刹車(chē),B型機内部刹車(chē)由磁粉離合器自動調節 |
15 | 保護 | 内、外部斷線(xiàn)自動刹車(chē)、計米到位自動停機 |
16 | 安(ān)全防護 | 門關式、升降不到位不能(néng)啓動或自動刹車(chē) |
17 | 指示 | 機器狀态、故障均有(yǒu)相應指示燈指示 |
18 | 控制 | 均由PLC+變頻器控制 |
19 | 主電(diàn)機功率 | 7.5KW(上海電(diàn)機) |
20 | 收線(xiàn)張力 | 采用(yòng)磁粉離合器(台灣華強5KG)自動跟蹤張力 |
21 | 噪音指數 | ≤75分(fēn)貝 |
22 | 機器重量 | 3800KG |
23 | 塗裝(zhuāng):A、飛機灰□ B、淺蘭□ D、或由客戶提供樣闆色□ | |
24 | 生産(chǎn)線(xiàn)方向:A、左放右收□ B、右放左收□ | |
25 | 整套生産(chǎn)線(xiàn)安(ān)裝(zhuāng)長(cháng)度見安(ān)裝(zhuāng)示意圖 |
地址:上海市青浦區(qū)白鶴鎮鶴如路185号
技(jì )術支持:遠(yuǎn)亞科(kē)技(jì )