成品展示
設備參數
型号 | HC-100 | HC-200 | HC-500 |
适用(yòng)電(diàn)纜外徑 | Φ15mm | Φ20mm | Φ50mm |
适用(yòng)帶盤外徑 | ≤350 | ≤400 | ≤400 |
帶盤轉速 | 2500rpm
| 2500rpm | 2500rpm |
電(diàn)纜收放線(xiàn)軸 | 800-1250 | 800-1600 | 800-25000 |
履帶牽引 | 200kg | 300kg | 500kg |
包帶機動力
| 2.2KW | 2.2KW | 3.7KW |
磁粉包帶張力 | 1.2kg | 1.2kg | 2.5kg |
點擊此處查看産(chǎn)品視頻:
多(duō)層卧式繞包機-大截面防火電(diàn)纜.mp4